FX業者の手数料、スプレッド、初回入金額、安全性、レバレッジを比較 |
バーチャルFX取引会社と外国為替取引業者を徹底比較!
| FX業者名 | 手数料片道 |
デイトレ 手数料片道 |
スプレッド (各通貨/円) |
初回入金額 | 信託保全 | 最大 レバレッジ or証拠金 |
||
| 米 | ユーロ | 英 | ||||||
| 上田ハーロー | 200円 | 200円/無料 | 4 | 5 | 10 | 3万円 | ○ | 3万円 |
| AFT | 無料 | 無料 | 1 | 2 | 4 | 30万円 | △ | 100倍 |
| エフエックスオンラインジャパン | 無料 | 無料 | 2 | 3 | 7 | 5万円 | ○ | 200倍 |
| FXプライム | 200円 | 200円/無料 | 4 | 4 | 10 | 設定なし | △ | 120倍 |
| MJ | 無料 | 無料 | 1 | 2 | 5 | 5万円 | ○ | 400倍 |
| 外為どっとコム | 500円 | 無料 | 4 | 5 | 9 | 設定なし | ○ | 100倍 |
| インヴァスト証券FX24 | 無料 | 無料 | 3 | 6 | 9 | 設定なし | ○ | 80倍 |
| 外為オンライン | 無料 | 無料 | 1 | 2 | 5 | 5千円 | ○ | 200倍 |
| パンタ・レイ証券 | 無料 | 無料 | 1 | 2 | 4 | 10万円 | △ | 300倍 |
| トレイダーズ証券 | 500円 | 500円/無料 | 3 | - | - | 30万円 | ○ | 50倍 |
| フォーランド オンライン | 無料 | 無料 | 2 | 4 | 8 | 設定なし | ○ | 50倍 |
| マネーパートナーズ | 無料 | 無料 | 3 | 4 | 8 | 設定なし | ○ | 100倍 |
| 三菱商事フューチャーズ | 500円 | 無料 | 5 | 5 | 10 | 5万円 | △ | 20倍 |
| FX ZERO | 無料 | 無料 | 1 | 2 | 4 | 設定なし | ○ | 200倍 |
*手数料は1万通貨当り(米ドル/円)。
*手数料の見方【○○/△△】の場合 ○○は新規建、△△は決済。
*スプレッドは変動の可能性がありますのでお取引の際には、各外国為替証拠金取引業者のウェブサイトなどでご確認ください。
*信託保全 ◎は取引所預託 ○は信託保全 △は分別保管。